Quanto vai custar o selo (IUC) do meu carro novo?
15 Agosto, 2008 Publicado em Legislação
Todos os carros novos comprados a partir de 1 de Julho de 2007 estão abrangidos pelo novo Imposto Único de Circulação. Este imposto vem substituir o antigo IMV (Imposto Municipal sobre Veículos).
Por isso, neste momento, existem duas tabelas com preços bastante diferentes. Uma para os carros matriculados antes de 1 de Julho de 2007 e outra para os carros comprados depois desse dia.
Tabelas para 2008
Veículos matriculados a partir de Julho de 2007 (Inclusive)
| Cilindrada | Valor | Emissões CO2 | Valor |
| Até 1.250 cm3 | 25,50€ | até 120g/km | 51,10€ |
| Mais de 1.250cm3 até 1.750cm3 | 51,10€ | Mais de 120g/km até 180g/km | 76,60€ |
| Mais de 1.750cm3 até 2.500cm3 | 102,10€ | Mais de 180g/km até 250g/km | 153,20€ |
| Mais de 2.500cm3 | 306,30€ | Mais de 250g/km | 255,30€ |
*Deverá ser somado o valor de cada coluna (cilindrada + CO2) para obter o total a pagar.
Veículos matriculados de 1981 a Junho de 2007 (Inclusive)
| Gasolina | Outro Combustível | Electricidade | Posterior a 1995 | De 1990 a 1995 | De 1981 a 1990 |
| até 1.000cm3 | até 1.500cm3 | até 100V | 16,00€ | 10,00€ | 7,00€ |
| 1.000cm3-1.300cm3 | 1.500cm3-2.000cm3 | mais de 100V | 32,00€ | 18,00€ | 10,00€ |
| 1.300cm3-1.750cm3 | 2.000cm3-3.000cm3 | - | 50,00€ | 28,00€ | 14,00€ |
| 1.750cm3-2.600cm3 | mais de 3.000cm3 | - | 127,00€ | 68,00€ | 29,00€ |
| 2.600cm3-3.500cm3 | - | - | 202,00€ | 110,00€ | 56,00€ |
| mais de 3.500cm3 | - | - | 360,00€ | 185,00€ | 85,00€ |
Outras informações úteis:
- Os compradores de carros novos, têm 90 dias após a data de matrícula para efectuarem o pagamento do novo IUC. O pagamento poderá ser efectuado nas repartições de finanças ou no site on-line http://www.e-financas.gov.pt .
Site com diversas informações sobre o assunto:
http://impostosobreveiculos.info
Se gostou deste artigo, subscreva a nossa Feed RSS.
Ou se preferir receba as últimas notícias por e-mail, aqui.



